大阪关西国际机场
关西国际机场(关西国际空港,Kansai International Airport),简称关空,位于日本大阪湾东南部的泉州海域离岸5公里的海面上。初设置时曾被称为关西新空港,别名泉州空港,但现在这些名称已不使用。
关西国际机场是阪神地区的主机场,距离大阪市的市中心只需1小时的车程。机场于1994年启用,其IATA代码为KIX,ICAO代码则为RJBB。
跑道共有两條:
* A跑道(6R/24L、3500×60m)
* B跑道(6L/24R、4000×60m)
关西国际机场的航班信息
| 喀里多尼亞航空 | 努美阿 | |
| 釜山航空 | 釜山 | |
| 中國國際航空 | 北京、大連、上海-浦東 | |
| 法國航空 | 巴黎-戴高樂 | |
| 印度航空 | 新德里、孟買、香港 | |
| 澳門航空 | 澳門 | |
| 紐西蘭航空 | 紐西蘭-奧克蘭、基督城 | |
| 意大利航空 | 米蘭 | |
| 全日本空輸 | 北京、杭州、大連、香港、青島、首爾-仁川、上海-浦東、東京-成田、福岡、函館、女滿別、那霸、札幌、東京-羽田、稚內 | |
| 韓亞航空 | 釜山、賽班、首爾-仁川、首爾-金浦 | |
| 國泰航空 | 香港、台北-桃園 | |
| 宿雾太平洋航空 | 馬尼拉 | |
| 中華航空 | 台北-桃園 | |
| 中國東方航空 | 北京、南京、昆明、青島、上海-浦東、煙台 | |
| 中國南方航空 | 長沙、廣州、大連、哈爾濱、瀋陽 | |
| 美國大陸航空 | 關島 | |
| 埃及航空 | 開羅、盧克索 | |
| 阿聯酋航空 | 杜拜 | |
| 達美航空 | 關島、檀香山、西雅圖 | |
| 長榮航空 | 台北-桃園 | |
| 芬蘭航空 | 赫爾辛基 | |
| 印尼航空 | 雅加達、峇里島 | |
| 海南航空 | 海口 | |
| 日本航空 | 北京、廣州、香港、上海-浦東、台北-桃園、曼谷、峇里島、關島、檀香山、福岡、那霸、札幌、東京-羽田 | |
| 日本越洋航空 | 石垣島、那霸、東京-羽田 | |
| 濟州航空 | 首爾-金浦、首爾-仁川 | |
| 捷星航空 | 雪梨、凱恩斯 | |
| Jin Air | 首爾-仁川 | |
| 荷蘭皇家航空 | 阿姆斯特丹 | |
| 大韓航空 | 釜山、濟州島、關島、首爾-仁川、首爾-金浦 | |
| 德國漢莎航空 | 法蘭克福 | |
| 馬來西亞航空 | 吉隆坡、亞庇 | |
| 蒙古民用航空運輸 | 烏蘭巴托 | |
| 菲律賓航空 | 馬尼拉 | |
| 卡塔爾航空 | 多哈 | |
| 山東航空 | 濟南 | |
| 上海航空 | 上海-浦東 | |
| 深圳航空 | 福州、深圳、無錫 | |
| 新加坡航空 | 曼谷、新加坡 | |
| 星快車 StarFlyer | 東京-羽田 | |
| 泰國國際航空 | 曼谷 | |
| 土耳其航空 | 伊斯坦堡 | |
| 聯合航空 | 舊金山 | |
| 烏茲別克斯坦航空 | 塔什干 | |
| 越南航空 | 胡志明市、河內 | |
| 海參崴航空公司 | 海參崴、南薩哈林斯克、東京-羽田 | |
| 廈門航空 | 廈門、杭州 |


