<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TokyoHaneda.com Travel Guide &#187; 外国人劳动者</title>
	<atom:link href="http://www.tokyohaneda.com/cn/tag/%e5%a4%96%e5%9b%bd%e4%ba%ba%e5%8a%b3%e5%8a%a8%e8%80%85/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tokyohaneda.com/cn</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jun 2010 13:01:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>华人成为在日外国人就劳者主力军: 24万9325人 占在日外国人劳动者一半</title>
		<link>http://www.tokyohaneda.com/cn/japan-news/%e5%8d%8e%e4%ba%ba%e6%88%90%e4%b8%ba%e5%9c%a8%e6%97%a5%e5%a4%96%e5%9b%bd%e4%ba%ba%e5%b0%b1%e5%8a%b3%e8%80%85%e4%b8%bb%e5%8a%9b%e5%86%9b-24%e4%b8%879325%e4%ba%ba-%e5%8d%a0%e5%9c%a8%e6%97%a5%e5%a4%96/</link>
		<comments>http://www.tokyohaneda.com/cn/japan-news/%e5%8d%8e%e4%ba%ba%e6%88%90%e4%b8%ba%e5%9c%a8%e6%97%a5%e5%a4%96%e5%9b%bd%e4%ba%ba%e5%b0%b1%e5%8a%b3%e8%80%85%e4%b8%bb%e5%8a%9b%e5%86%9b-24%e4%b8%879325%e4%ba%ba-%e5%8d%a0%e5%9c%a8%e6%97%a5%e5%a4%96/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 09:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内新聞]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[外国人劳动者]]></category>
		<category><![CDATA[外国人雇佣]]></category>
		<category><![CDATA[巴西]]></category>
		<category><![CDATA[日本厚生劳动省]]></category>
		<category><![CDATA[菲律宾]]></category>
		<category><![CDATA[韩国]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tokyohaneda.com/cn/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tokyohaneda.com/cn/japan-news/%e5%8d%8e%e4%ba%ba%e6%88%90%e4%b8%ba%e5%9c%a8%e6%97%a5%e5%a4%96%e5%9b%bd%e4%ba%ba%e5%b0%b1%e5%8a%b3%e8%80%85%e4%b8%bb%e5%8a%9b%e5%86%9b-24%e4%b8%879325%e4%ba%ba-%e5%8d%a0%e5%9c%a8%e6%97%a5%e5%a4%96/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.tokyohaneda.com/cn/wp-content/uploads/2010/03/img_vehicle-assembly-150x150.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="vehicle assembly" title="vehicle assembly" /></a>1月29日，日本厚生劳动省公布了外国人雇佣状况统计，结果显示，在日本工作的外国人劳动者中，中国人为24万9325人，约占在日外国人劳动者一半，成为在日就劳动者中的主力军。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tokyohaneda.com/cn/japan-news/%e5%8d%8e%e4%ba%ba%e6%88%90%e4%b8%ba%e5%9c%a8%e6%97%a5%e5%a4%96%e5%9b%bd%e4%ba%ba%e5%b0%b1%e5%8a%b3%e8%80%85%e4%b8%bb%e5%8a%9b%e5%86%9b-24%e4%b8%879325%e4%ba%ba-%e5%8d%a0%e5%9c%a8%e6%97%a5%e5%a4%96/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

