Bound for Tokyo
| Hokkaido Region - One-way air tickets | February | March | April |
|---|---|---|---|
| Sapporo to Narita one-way ticket (changeable) | 28800yen | 28800yen | 28800yen |
| Sapporo to Haneda one-way ticket (changeable) | 29800yen | 29800yen | 29800yen |
| Hakodate to Haneda one-way ticket (changeable) | 27800yen | 27800yen | 27800yen |
| Asahikawa to Haneda one-way ticket (changeable) | 31800yen | 31800yen | 31800yen |
| Memmanbetsu to Haneda one-way ticket (changeable) | 32800yen | 32800yen | 32800yen |
| Kushiro to Haneda one-way ticket (changeable) | 31800yen | 31800yen | 31800yen |
| Wakkanai to Haneda one-way ticket (changeable) | 33500yen | 33500yen | 33500yen |
| Monbetsu to Haneda one-way ticket (changeable) | 33800yen | 33800yen | 33800yen |
| Nakashibetsu to Haneda one-way ticket (changeable) | 32800yen | 32800yen | 32800yen |
| Okinawa Region - One-way air tickets | February | March | April |
|---|---|---|---|
| Narita to Okinawa one-way ticket (changeable) | 32800yen | 32800yen | 32800yen |
| Okinawa to Narita one-way ticket (changeable) | 32800yen | 32800yen | 32800yen |
| Haneda to Okinawa one-way ticket (changeable) | 32800yen | 32800yen | 32800yen |
| Okinawa to Haneda one-way ticket (changeable) | 32800yen | 32800yen | 32800yen |
| Kyushu Region - One-way air tickets | February | March | April |
|---|---|---|---|
| Narita to Fukuoka one-way ticket (changeable) | 30800yen | 30800yen | 30800yen |
| Fukuoka to Narita one-way ticket (changeable) | 30800yen | 30800yen | 30800yen |
| Fukuoka to Haneda one-way ticket (changeable) | 30800yen | 30800yen | 30800yen |
| Nagasaki to Haneda one-way ticket (changeable) | 31800yen | 31800yen | 31800yen |
| Miyazaki to Haneda one-way ticket (changeable) | 30800yen | 30800yen | 30800yen |
| Kagoshima to Haneda one-way ticket (changeable) | 31800yen | 31800yen | 31800yen |
| Kumamoto to Haneda one-way ticket (changeable) | 30800yen | 30800yen | 30800yen |
| Oita to Haneda one-way ticket (changeable) | 29800yen | 29800yen | 29800yen |
| Saga to Haneda one-way ticket (changeable) | 30800yen | 30800yen | 30800yen |
| Kitakyushu to Haneda one-way ticket (changeable) | 30800yen | 30800yen | 30800yen |
| Chugoku & Shikoku Region - One-way air tickets | February | March | April |
|---|---|---|---|
| Narita to Hiroshima one-way ticket (changeable) | 27800yen | 27800yen | 27800yen |
| Hiroshima to Narita one-way ticket (changeable) | 27800yen | 27800yen | 27800yen |
| Hiroshima to Haneda one-way ticket (changeable) | 27800yen | 27800yen | 27800yen |
| Matsuyama to Haneda one-way ticket (changeable) | 28000yen | 28000yen | 28000yen |
| Kochi to Haneda one-way ticket (changeable) | 27800yen | 27800yen | 27800yen |
| Takamatsu to Haneda one-way ticket (changeable) | 26800yen | 26800yen | 26800yen |
| Tokushima to Haneda one-way ticket (changeable) | 26800yen | 26800yen | 26800yen |
| Yamaguchiube to Haneda one-way ticket (changeable) | 29800yen | 29800yen | 29800yen |
| Okayama to Haneda one-way ticket (changeable) | 27000yen | 27000yen | 27000yen |
| Hagi-Iwami to Haneda one-way ticket (changeable) | 30000yen | 30000yen | 30000yen |
| Tottori to Haneda one-way ticket (changeable) | 27000yen | 27000yen | 27000yen |
| Yonago to Haneda one-way ticket (changeable) | 27800yen | 27800yen | 27800yen |


