Departing Tokyo
| Hokkaido Region - One-way air tickets | February | March | April |
|---|---|---|---|
| Narita to Sapporo one-way ticket (changeable) | 28800yen | 28800yen | 28800yen |
| Haneda to Sapporo one-way ticket (changeable) | 29800yen | 29800yen | 29800yen |
| Haneda to Hakodate one-way ticket (changeable) | 27800yen | 27800yen | 27800yen |
| Haneda to Asahikawa one-way ticket (changeable) | 31800yen | 31800yen | 31800yen |
| Haneda to Memmanbetsu one-way ticket (changeable) | 32800yen | 32800yen | 32800yen |
| Haneda to Kushiro one-way ticket (changeable) | 31800yen | 31800yen | 31800yen |
| Haneda to Wakkanai one-way ticket (changeable) | 33500yen | 33500yen | 33500yen |
| Haneda to Monbetsu one-way ticket (changeable) | 33800yen | 33800yen | 33800yen |
| Haneda to Nakashibetsu one-way ticket (changeable) | 32800yen | 32800yen | 32800yen |
| Okinawa Region - One-way air tickets | February | March | April |
|---|---|---|---|
| Narita to Okinawa one-way ticket (changeable) | 32800yen | 32800yen | 32800yen |
| Okinawa to Narita one-way ticket (changeable) | 32800yen | 32800yen | 32800yen |
| Haneda to Okinawa one-way ticket (changeable) | 32800yen | 32800yen | 32800yen |
| Okinawa to Haneda one-way ticket (changeable) | 32800yen | 32800yen | 32800yen |
| Kyushu Region - One-way air tickets | February | March | April |
|---|---|---|---|
| Narita to Fukuoka one-way ticket (changeable) | 30800yen | 30800yen | 30800yen |
| Fukuoka to Narita one-way ticket (changeable) | 30800yen | 30800yen | 30800yen |
| Haneda to Fukuoka one-way ticket (changeable) | 30800yen | 30800yen | 30800yen |
| Haneda to Nagasaki one-way ticket (changeable) | 31800yen | 31800yen | 31800yen |
| Haneda to Miyazaki one-way ticket (changeable) | 30800yen | 30800yen | 30800yen |
| Haneda to Kagoshima one-way ticket (changeable) | 31800yen | 31800yen | 31800yen |
| Haneda to Kumamoto one-way ticket (changeable) | 30800yen | 30800yen | 30800yen |
| Haneda to Oita one-way ticket (changeable) | 29800yen | 29800yen | 29800yen |
| Haneda to Saga one-way ticket (changeable) | 30800yen | 30800yen | 30800yen |
| Haneda to Kitakyushu one-way ticket (changeable) | 30800yen | 30800yen | 30800yen |
| Chugoku & Shikoku Region - One-way air tickets | February | March | April |
|---|---|---|---|
| Narita to Hiroshima one-way ticket (changeable) | 27800yen | 27800yen | 27800yen |
| Hiroshima to Narita one-way ticket (changeable) | 27800yen | 27800yen | 27800yen |
| Haneda to Hiroshima one-way ticket (changeable) | 27800yen | 27800yen | 27800yen |
| Haneda to Okayama one-way ticket (changeable) | 27000yen | 27000yen | 27000yen |
| Haneda to Matsuyama one-way ticket (changeable) | 28000yen | 28000yen | 28000yen |
| Haneda to Kochi one-way ticket (changeable) | 27800yen | 27800yen | 27800yen |
| Haneda to Takamatsu one-way ticket (changeable) | 26800yen | 26800yen | 26800yen |
| Haneda to Tokushima one-way ticket (changeable) | 26800yen | 26800yen | 26800yen |
| Haneda to Yamaguchiube one-way ticket (changeable) | 29800yen | 29800yen | 29800yen |
| Haneda to Tottori one-way ticket (changeable) | 27000yen | 27000yen | 27000yen |
| Haneda to Yonago one-way ticket (changeable) | 27800yen | 27800yen | 27800yen |
| Haneda to Hagi-wami one-way ticket (changeable) | 30000yen | 30000yen | 30000yen |


